Rasa ojcowska. Umaszczenie łaciate, uszy krótkie, zdecydowanie stojące. Jest to świnia o średniej wielkości, klatka piersiowa pojemna o silnie wysklepionych żebrach. Charakterystyczna łopatka o dobrym umięśnieniu tworząca dobrze uformowaną szynkę przednią, nogi mocne, szeroko rozstawione. Grzbiet długi, mocny, szeroki, szynka głęboka, sięgająca stawu skokowego, szeroka. Zad długi, łagodnie spadzisty, szeroki. Szybkie tempo wzrostu i dobre wykorzystanie paszy idzie w parze z wysoką mięsnością. Rasa ta jest dobrym komponentem do tworzenia krzyżówek z rasami matecznymi jak również do kojarzenia z rasą Duroc.
Zdjęcie | Knur | Numer licencji | Data urodzenia | Import | Sutki lewe | Sutki prawe | Przyrost dzienny | % mięsa | Indeks | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Indeks potomstwa | Indeks BLUP | Średnia liczba prosiąt | Szacowany przyrost w tuczu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELKE Z KRZYŻANEK I | G 3198 PZ | 2015-12-27 | 6 | 7 | 851 | 64,2 | 148 | 6,5/5,9 | 54,7 | 10 | 1221 | |||||
MAGNUM Z DOBRZEJEWIC | G 2668 BY | 2016-12-21 | 7 | 7 | 926 | 61 | 146 | 6,1 / 6,2 | 74 | 11,4 | 0 | |||||
SOLIN 1 Z DOBRZEJEWIC | 1 KK 6704 | 2018-04-30 | 7 | 7 | 881 | 61,5 | 1150 | 0 | 0 | |||||||
SOLIN 2 Z DOBRZEJEWIC | GG 06453052218 | 2018-10-04 | 6 | 7 | 915 | 60,6 | 1170 | 0 | 0 | |||||||
SOLIN Z DOBRZEJEWIC | 1 KK 6702 | 2018-04-30 | 7 | 7 | 895 | 61 | 1168 | 0 | 0 |
Tel. +48 17 584 35 16,
Tel. +48 17 584 35 96,
Fax +48 17 774 03 20
Tel. +48 34 365 99 97,
Tel. +48 34 365 96 27,
Fax +48 34 360 96 46