Zdjęcie | Knur | Numer licencji | Data urodzenia | Import | Sutki lewe | Sutki prawe | Przyrost dzienny | % mięsa | Indeks | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Indeks potomstwa | Indeks BLUP | Średnia liczba prosiąt | Szacowany przyrost w tuczu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DULI | R 11630 PZ | 2016-05-25 | 7 | 7 | 871 | 63,2 | 145 | 7,4/5,6 | 65,1 | 10 | 1113 | |||||
LEMANI Z AUSTRII | R 06493033419 | 2019-03-19 | 7 | 7 | 910 | 60 | 1233 | 0 | 0 | |||||||
VELO 1 Z KRZYŻANEK | R 11988 PZ | 2017-06-07 | 6 | 7 | 843 | 63,6 | 143 | 5.8 / 5.0 | 59 | 0 | ||||||
VELO Z KRZYŻANEK | R 11994 PZ | 2017-06-12 | 7 | 7 | 852 | 64,2 | 148 | 5,9 / 5,1 | 62,6 | 0 | ||||||
WADIK Z KRZYŻANEK | R 11459 PZ | 2015-12-27 | 7 | 7 | 845 | 63,8 | 145 | 7,3/5,7 | 62,2 | 25.10 | 10 | 1164 | ||||
WAGNER | R-11841 PZ | 2016-12-08 | 6 | 7 | 870 | 62 | 144 | 6,1 / 6,2 | 61 | 0 |
Tel. +48 17 584 35 16,
Tel. +48 17 584 35 96,
Fax +48 17 774 03 20
Tel. +48 34 365 99 97,
Tel. +48 34 365 96 27,
Fax +48 34 360 96 46