Zdjęcie | Knur | Numer licencji | Data urodzenia | Import | Sutki lewe | Sutki prawe | Przyrost dzienny | % mięsa | Indeks | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Indeks potomstwa | Indeks BLUP | Średnia liczba prosiąt | Szacowany przyrost w tuczu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANBRED 1 / DD30001 | 09201010051 | DANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | |||||||
DANBRED 2 / DD30002 | 09201010132 | DANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | |||||||
DANBRED 3 / DD30003 | 09281011341 | DANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | |||||||
DANBRED 4 / DD30004 | 09281011206 | DANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | |||||||
DANBRED 5 / DD30005 | 09201010070 | DANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | |||||||
DANBRED 6 / DD30006 | 09281011291 | DANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |
Tel. +48 17 584 35 16,
Tel. +48 17 584 35 96,
Fax +48 17 774 03 20
Tel. +48 34 365 99 97,
Tel. +48 34 365 96 27,
Fax +48 34 360 96 46