Zdjęcie | Knur | Numer licencji | Data urodzenia | Import | Sutki lewe | Sutki prawe | Przyrost dzienny | % mięsa | Indeks | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Indeks potomstwa | Indeks BLUP | Średnia liczba prosiąt | Szacowany przyrost w tuczu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAS 1 Z KRZYŻANEK | G 60194 PZ | 2015-12-14 | 7 | 8 | 0 | 63 | 62 | 10,62 | 0 | |||||||
KRUK Z DOBRZEJEWIC | GG 06501055619 | 2019-03-19 | 8 | 8 | 889 | 61,7 | 0 | 11.54 | 0 | 1209 | ||||||
NIMBUS Z KRZYŻANEK I | G 60336 PZ | 2016-05-08 | 7 | 7 | 847 | 62,1 | 145 | 7,7/6,1 | 60,1 | 10.69 | 11 | 1135 | ||||
RAFI Z SZADKU | 2KK8384 | 2018-01-04 | 7 | 8 | 861 | 60,6 | 143 | 0 | 10.08 | 0 | ||||||
RAFI Z SZADKU | 2KK8384 | 2018-01-04 | 7 | 8 | 861 | 60,6 | 0 | 10.08 | 0 | |||||||
WARDI Z DOBRZEJEWIC | G 34877 BY | 2016-11-30 | 7 | 7 | 904 | 61,7 | 153 | 0 | 11.65 | 13 | 1175 |
Tel. +48 17 584 35 16,
Tel. +48 17 584 35 96,
Fax +48 17 774 03 20
Tel. +48 34 365 99 97,
Tel. +48 34 365 96 27,
Fax +48 34 360 96 46