Zdjęcie | Knur | Numer licencji | Data urodzenia | Import | Sutki lewe | Sutki prawe | Przyrost dzienny | % mięsa | Indeks | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Indeks potomstwa | Indeks BLUP | Średnia liczba prosiąt | Szacowany przyrost w tuczu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | L2826 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TEMPO | DPML2825 | 0000-00-00 | Holandia | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TEMPO | DPMM2446 | 2019-10-10 | Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TEMPO | DPMM2406 | 2019-10-05 | Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TEMPO | DPMM1807 | 2019-09-08 | Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TEMPO | DPMM2721 | 2019-10-25 | Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TEMPO | DPML8479 | 2019-03-22 | Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TEMPO | DPML8523 | 2019-03-25 | Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TEMPO | DPML 2865 | 2018-05-14 | Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tel. +48 17 584 35 16,
Tel. +48 17 584 35 96,
Fax +48 17 774 03 20
Tel. +48 34 365 99 97,
Tel. +48 34 365 96 27,
Fax +48 34 360 96 46