Terminalna linia ojcowska TOPIGS-NORSVIN w typie duroca. Potomstwo knurów Talent wykazuje doskonałe parametry w tuczu, łącząc wartość rzeźną z doskonałą jakością mięsa. Wysoka zdolność wykorzystywania paszy (konwersja 2,25) pozwala na uzyskanie wzrostu dochodu poprzez obniżenie kosztów produkcji.
Zdjęcie | Knur | Numer licencji | Data urodzenia | Import | Sutki lewe | Sutki prawe | Przyrost dzienny | % mięsa | Indeks | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Indeks potomstwa | Indeks BLUP | Średnia liczba prosiąt | Szacowany przyrost w tuczu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALENT | L2078 | 2018-04-07 | Holandia | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TALENT | L2875 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TALENT III | TJG 6809 | 2015-10-06 | Holandia | 0 | 0 | 758 | 0 | 7,0 | 0 | 134 | 0 | |||||
TALENT IV | TJG 6807 | 2015-10-06 | Holandia | 0 | 0 | 788 | 0 | 12,7 | 0 | 119 | 0 | |||||
TALENT VIII | DPML2736 | 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tel. +48 17 584 35 16,
Tel. +48 17 584 35 96,
Fax +48 17 774 03 20
Tel. +48 34 365 99 97,
Tel. +48 34 365 96 27,
Fax +48 34 360 96 46