Zdjęcie | Knur | Numer licencji | Data urodzenia | Import | Sutki lewe | Sutki prawe | Przyrost dzienny | % mięsa | Indeks | Grubość słoniny | Oko polędwicy | Indeks potomstwa | Indeks BLUP | Średnia liczba prosiąt | Szacowany przyrost w tuczu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBOR 1 Z KRZYŻANEK | G 90670 PZ | 2015-05-12 | 8 | 7 | 892 | 62,1 | 152 | 7,2/6,5 | 59,3 | 10,87 | 12 | 1207 | ||||
ARBOR 2 Z SZADKU | 2KK38148 | 2018-12-04 | 7 | 8 | 861 | 60,5 | 142 | 0 | 10.07 | 0 | ||||||
ARBOR Z SZADKU | 2 KK10072 | 2017-02-23 | 7 | 8 | 807 | 62,5 | 140 | 6.0 / 7.0 | 63 | 10.39 | 11 | 1027 | ||||
AROK Z KRZYŻANEK | G 89722 PZ | 2014-05-10 | 7 | 8 | 846 | 62,1 | 145 | 6,9/5,4 | 54,5 | 27,90 | 10,35 | 11 | 1189 | |||
CALIMERO Z KOSKOWIC | 2KK6033 | 2017-03-09 | 7 | 7 | 857 | 62,3 | 147 | 0 | 10.76 | 11 | 1140 | |||||
DRAK DOBRZEJEWIC | G 66891BY | 2014-03-14 | 8 | 7 | 858 | 63,2 | 150 | 4,5/8,1 | 63 | 10,54 | 12 | 1124 | ||||
EJRON 1 Z SZADKU | GG20244035919 | 2019-03-23 | 8 | 8 | 857 | 60 | 1095 | 0 | 10,32 | 0 | ||||||
EJRON Z SZADKU | GG 20244050919 | 2019-05-10 | 7 | 7 | 963 | 61 | 1233 | 0 | 11,39 | 0 | ||||||
GONZOR Z KRZEKOTOWIC | G 91883 PZ | 2016-11-17 | 8 | 7 | 866 | 62 | 148 | 7,0 / 5,5 | 55 | 10,11 | 11 | 1199 | ||||
GONZOR Z SZADKU19 | GG 20244100219 | 2019-09-28 | 8 | 8 | 895 | 60,5 | 0 | 10,99 | 0 | 1181 | ||||||
ISLANDER 1 Z DOBRZEJEWIC | 2KK15021 | 2017-02-19 | 7 | 7 | 966 | 60 | 157 | 0 | 12.46 | 0 | ||||||
ISLANDER Z DOBRZEJEWIC | G 67612 BY | 2015-03-19 | 8 | 7 | 893 | 61,4 | 150 | 8,2/9,2 | 65,5 | 11,75 | 13 | 1141 | ||||
JUKON 1 Z SZADKU | 2 KK10063 | 2017-01-26 | 8 | 7 | 803 | 62,1 | 138 | 5,9 / 5,9 | 59,5 | 10.86 | 12 | 1035 | ||||
JUKON Z SZADKU | 2 KK10087 | 2017-02-10 | 8 | 8 | 888 | 63,4 | 155 | 7,4 / 5,6 | 65,9 | 10.87 | 12 | 1130 | ||||
KIRPPU Z DOBRZEJEWIC | GG 06224151618 | 2018-10-23 | 7 | 8 | 842 | 62 | 1167 | 0 | 11,79 | 0 | ||||||
KMINEK Z KRZYŻANEK | G 91904 PZ | 2016-11-30 | 7 | 7 | 881 | 63,5 | 155 | 7.5 / 5.9 | 64,1 | 10.61 | 11 | 1176 | ||||
KOPAN 1 Z SZADKU | 2KK38013 | 2017-10-11 | 8 | 8 | 63,5 | 140 | 0 | 12.07 | 785 | |||||||
KOPAN 2 Z SZADKU | 2KK38044 | 2017-12-15 | 8 | 9 | 851 | 61,5 | 144 | 0 | 10.67 | 0 | ||||||
KOPAN Z SZADKU | 2KK38045 | 2017-12-15 | 7 | 7 | 844 | 62,1 | 145 | 0 | 10.68 | 0 | ||||||
NINIDA Z SZADKU | GG 20244036619 | 2019-04-05 | 7 | 7 | 821 | 62,1 | 1084 | 0 | 10,82 | 0 | ||||||
NOGA 1 Z KRZEKOTOWIC | G 91399 PZ | 2016-04-20 | 7 | 8 | 855 | 62,1 | 146 | 7,3/5,8 | 57,8 | 10.37 | 12 | 1169 | ||||
NOGA Z AUSTRII | G 16041 KT | 2013-12-23 | Austria | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RABEN Z DOBRZEJEWIC | 2 KK 30908 | 2018-04-08 | 8 | 7 | 874 | 63,2 | 1141 | 0 | 12,36 | 0 | ||||||
RABUCK Z DOBRZEJEWIC | GG 06224004419 | 2018-12-23 | 8 | 8 | 855 | 62,3 | 1100 | 0 | 11.91 | 0 | ||||||
RONSKI Z DOBRZEJEWIC | G 68460 BY | 2016-09-01 | 8 | 8 | 886 | 62,2 | 151 | 0 | 11.85 | 13 | 1160 | |||||
TAMAR 1 Z DOBRZEJEWIC | GG 06224005419 | 2018-12-23 | 8 | 8 | 837 | 61,3 | 1145 | 0 | 11.4 | 0 | ||||||
TENOREK Z DOBRZEJEWIC | 1 KK 35511 | 2018-04-29 | 8 | 8 | 876 | 61,6 | 1153 | 0 | 10.78 | 0 | ||||||
TENOREK Z DOBRZEJEWIC 18 | 1kk35507 | 2018-04-29 | 8 | 8 | 877 | 64,5 | 0 | 10,98 | 0 | 1153 | ||||||
TULIPAN 1 Z KRZYŻANEK | G 91419 PZ | 2016-05-10 | 7 | 7 | 864 | 62,3 | 148 | 6.9 / 6.1 | 60,1 | 10.18 | 0 | |||||
TULIPAN Z KRZYŻANEK | G 91901 PZ | 2016-11-15 | 7 | 7 | 870 | 61,9 | 148 | 6.8 / 5.4 | 54 | 10.65 | 11 | 1220 |
Tel. +48 17 584 35 16,
Tel. +48 17 584 35 96,
Fax +48 17 774 03 20
Tel. +48 34 365 99 97,
Tel. +48 34 365 96 27,
Fax +48 34 360 96 46