MAXTER H 16

Wiodący knur towarowy pietrain Europy, który maksymalizuje tempo wzrostu tucznika, poprawia mięsność i jakość tuszy. Jest to najszybciej rosnący pietrain na świecie charakteryzujący się wysoko efektywnym wykorzystaniem paszy. Daje silne potomstwo charakteryzujące się wysokim tempem wzrostu, utrzymując wysoką mięsność i duże oko polędwicy. Wolny od genu stresu.

Zdjęcie Knur Numer licencji Data urodzenia Import Sutki lewe Sutki prawe Przyrost dzienny % mięsa Indeks Grubość słoniny Oko polędwicy Indeks potomstwa Indeks BLUP Średnia liczba prosiąt Szacowany przyrost w tuczu
MAXTER 11 Z KLECZY MAXTER 11 Z KLECZY OHV 690 2016-06-01 0 0 0 0 0 0
MAXTER 13 Z KLECZY MAXTER 13 Z KLECZY OHV 708 2016-06-27 0 0 0 0 0 0
MAXTER 14 Z KLECZY MAXTER 14 Z KLECZY OHV 717 2016-06-27 0 0 0 0 0 0
MAXTER 33 Z KLECZY MAXTER 33 Z KLECZY OHV 330 2014-12-30 0 0 0 0 0 0
MAXTER 37 Z KLECZY MAXTER 37 Z KLECZY OHV 339 2014-03-05 0 0 0 0 0 0
MAXTER 38 Z KLECZY MAXTER 38 Z KLECZY OHV 356 2014-06-14 0 0 0 0 0 0
MAXTER 40 Z KLECZY MAXTER 40 Z KLECZY OHV 408 2014-09-06 0 0 0 0 0 0
MAXTER 43 Z KLECZY MAXTER 43 Z KLECZY OHV 450 2014-12-05 0 0 0 0 0 0
MAXTER 46 Z KLECZY MAXTER 46 Z KLECZY OHV 448 2014-12-05 0 0 0 0 0 0
MAXTER 48 Z KLECZY MAXTER 48 Z KLECZY OHV 442 2014-12-05 0 0 0 0 0 0
MAXTER 48 Z KLECZY MAXTER 48 Z KLECZY OHV 442 2014-12-05 0 0 0 0 0 0
MAXTER 5 Z KLECZY MAXTER 5 Z KLECZY OHV 624 2016-03-06 0 0 0 0 0 0
MAXTER 53 Z KLECZY MAXTER 53 Z KLECZY OHV 731 2016-06-27 0 0 0 0 0 0
MAXTER 53 Z KLECZY MAXTER 53 Z KLECZY OHV 731 2016-06-27 0 0 0 0 0 0
MAXTER 55 Z KLECZY MAXTER 55 Z KLECZY OHV 752 2016-06-27 0 0 0 0 0 0
MAXTER 57 Z KLECZY MAXTER 57 Z KLECZY OHV 748 0000-00-00 0 0 0 0 0 0
MAXTER 59 Z KLECZY MAXTER 59 Z KLECZY OHV 780 2016-10-17 0 0 0 0 0 0
MAXTER 63 Z KLECZY MAXTER 63 Z KLECZY OHV 779 2016-10-17 0 0 0 0 0 0
MAXTER 64 Z KLECZY MAXTER 64 Z KLECZY OHV 773 2016-10-17 0 0 0 0 0 0
MAXTER 65 Z KLECZY MAXTER 65 Z KLECZY OHV 744 2016-08-21 0 0 0 0 0 0
MAXTER 66 Z KLECZY MAXTER 66 Z KLECZY OHV 772 2016-10-17 0 0 0 0 0 0
MAXTER 67 Z KLECZY MAXTER 67 Z KLECZY OHV 764 2016-08-20 0 0 0 0 0 0
MAXTER 69 Z KLECZY MAXTER 69 Z KLECZY OHV 602 2015-10-05 0 0 0 0 0 0
MAXTER 7 Z KLECZY MAXTER 7 Z KLECZY OHV 648 2016-03-26 0 0 0 0 0 0
MAXTER 70 Z KLECZY MAXTER 70 Z KLECZY OHV 771 2016-10-17 0 0 0 0 0 0
MAXTER 71 Z KLECZY MAXTER 71 Z KLECZY OHV 673 2016-03-26 0 0 0 0 0 0
MAXTER 72 Z KLECZY MAXTER 72 Z KLECZY OHV 649 2016-03-26 0 0 0 0 0 0
MAXTER 75 Z KLECZY MAXTER 75 Z KLECZY OHV 393 2014-09-05 0 0 0 0 0 0
MAXTER 8 Z KLECZY MAXTER 8 Z KLECZY OHV 656 2016-03-26 0 0 0 0 0 0
MAXTER 9 Z KLECZY MAXTER 9 Z KLECZY OHV 660 2016-03-26 0 0 0 0 0 0
MAXTER Z KLECZY DOLNEJ 0 HV 396 MAXTER Z KLECZY DOLNEJ 0 HV 396 0 HV 396 2014-09-05 0 0 0 0 0 254.42 11
MAXTER Z KLECZY DOLNEJ 0 HV 695 MAXTER Z KLECZY DOLNEJ 0 HV 695 0 HV 695 2016-06-01 0 0 0 0 0 11
MCB Sp. z o.o. - Stacja Eksploatacji Knurów w Czerminie

Tel. +48 17 584 35 16,
Tel. +48 17 584 35 96,
Fax +48 17 774 03 20

MCB Sp. z o.o. - Stacja Eksploatacji Knurów w Częstochowie

Tel. +48 34 365 99 97,
Tel. +48 34 365 96 27,
Fax +48 34 360 96 46

Zamów nasienie z dostawą kurierem